 | Rad 1 |
Modul Zähnezahl Bohrungs- Naben- Artikelnummer DXF IGS Detail-
m z durchm. durchm. info
(mm) Ø B (mm) Ø N (mm)
1,0 10 4,0 7,8 ZRKH4KKH10104 DXF IGS Info
1,5 10 5,0 11,3 ZRKH4KKH15104 DXF IGS Info
2,0 10 6,0 14,3 ZRKH4KKH20104 DXF IGS Info
2,0 10 5,9 14,3 ZRKH4KKH2010459 DXF IGS Info
Modul Zähnezahl Bohrungs- Naben- Artikelnummer DXF IGS Detail-
m z durchm. durchm. info
 | Rad 2 |
Modul Zähnezahl Bohrungs- Naben- Artikelnummer DXF IGS Detail-
m z durchm. durchm. info
(mm) Ø B (mm) Ø N (mm)
1,0 40 10,0 23,4 ZRKH4KKH10404 DXF IGS Info
1,5 40 12,0 30,4 ZRKH4KKH15404 DXF IGS Info
2,0 40 18,0 36,0 ZRKH4KKH20404 DXF IGS Info
2,0 40 10,0 36,0 ZRKH4KKH204010 DXF IGS Info
Modul Zähnezahl Bohrungs- Naben- Artikelnummer DXF IGS Detail-
m z durchm. durchm. info
|