 | Rad 1 |
Modul Zähnezahl Bohrungs- Naben- Artikelnummer DXF IGS Detail-
m z durchm. durchm. info
(mm) Ø B (mm) Ø N (mm)
1,0 15 5,0 12,3 ZRKH4KKH10153 DXF IGS Info
1,0 15 4,0 12,3 ZRKH4KKH101534 DXF IGS Info
1,5 15 8,0 17,2 ZRKH4KKH15153 DXF IGS Info
2,0 10 6,0 16,6 ZRKH4KKH20103 DXF IGS Info
2,5 10 8,0 18,8 ZRKH4KKH25103 DXF IGS Info
Modul Zähnezahl Bohrungs- Naben- Artikelnummer DXF IGS Detail-
 | Rad 2 |
Modul Zähnezahl Bohrungs- Naben- Artikelnummer DXF IGS Detail-
m z durchm. durchm. info
(mm) Ø B (mm) Ø N (mm)
1,0 45 10,0 23,4 ZRKH4KKH10453 DXF IGS Info
1,0 45 12,0 23,4 ZRKH4KKH1045312 DXF IGS Info
1,5 45 12,0 30,2 ZRKH4KKH15453 DXF IGS Info
2,0 30 12,0 30,3 ZRKH4KKH20303 DXF IGS Info
2,5 30 18,0 36,1 ZRKH4KKH25303 DXF IGS Info
Modul Zähnezahl Bohrungs- Naben- Artikelnummer DXF IGS Detail-
m z durchm. durchm. info
|