 |
 | Rad 1 |
Modul Zähnezahl Bohrungs- Naben- Artikelnummer DXF IGS Detail-
m z durchm. durchm. info
(mm) Ø B (mm) Ø N (mm)
1,0 15 5,0 12,2 ZRKH4KKH10152 DXF IGS Info
1,5 15 8,0 17,0 ZRKH4KKH15152 DXF IGS Info
2,0 15 10,0 22,5 ZRKH4KKH20152 DXF IGS Info
2,0 15 15,0 22,5 ZRKH4KKH2015215 DXF IGS Info
2,5 15 12,0 26,5 ZRKH4KKH25152 DXF IGS Info
2,5 15 11,0 26,5 ZRKH4KKH2515211 DXF IGS Info
3,0 15 14,0 31,2 ZRKH4KKH30152 DXF IGS Info
Modul Zähnezahl Bohrungs- Naben- Artikelnummer DXF IGS Detail-
m z durchm. durchm. info
 | Rad 2 |
Modul Zähnezahl Bohrungs- Naben- Artikelnummer DXF IGS Detail-
m z durchm. durchm. info
(mm) Ø B (mm) Ø N (mm)
1,0 30 8,0 18,0 ZRKH4KKH10302 DXF IGS Info
1,0 30 5,0 18,0 ZRKH4KKH103025 DXF IGS Info
1,5 30 10,0 23,4 ZRKH4KKH15302 DXF IGS Info
2,0 30 12,0 30,2 ZRKH4KKH20302 DXF IGS Info
2,0 30 10,0 30,2 ZRKH4KKH2030210 DXF IGS Info
2,0 30 15,0 30,2 ZRKH4KKH2030215 DXF IGS Info
2,5 30 16,0 36,1 ZRKH4KKH25302 DXF IGS Info
2,5 30 14,0 36,1 ZRKH4KKH2530214 DXF IGS Info
3,0 30 18,0 45,0 ZRKH4KKH30302 DXF IGS Info
3,0 30 35,0 45,0 ZRKH4KKH3030235 DXF IGS Info
Modul Zähnezahl Bohrungs- Naben- Artikelnummer DXF IGS Detail-
m z durchm. durchm. info |
 |