Modul Zähnezahl Bohrungs- Gesamtbreite Artikelnummer DXF IGS Detail-
m z durchm. L (mm) info
(mm) Ø B (mm)
3,0 12 12,0 34 ZRSH4KSH3012 DXF IGS Info
3,0 12 10,0 34 ZRSH4KSH301210 DXF IGS Info
3,0 13 12,0 34 ZRSH4KSH3013 DXF IGS Info
3,0 14 12,0 34 ZRSH4KSH3014 DXF IGS Info
3,0 15 12,0 34 ZRSH4KSH3015 DXF IGS Info
3,0 15 7,0 34 ZRSH4KSH30157 DXF IGS Info
3,0 16 12,0 34 ZRSH4KSH3016 DXF IGS Info
3,0 17 12,0 34 ZRSH4KSH3017 DXF IGS Info
3,0 18 12,0 34 ZRSH4KSH3018 DXF IGS Info
3,0 19 12,0 34 ZRSH4KSH3019 DXF IGS Info
3,0 20 12,0 34 ZRSH4KSH3020 DXF IGS Info
3,0 21 12,0 34 ZRSH4KSH3021 DXF IGS Info
3,0 22 12,0 34 ZRSH4KSH3022 DXF IGS Info
3,0 23 12,0 34 ZRSH4KSH3023 DXF IGS Info
3,0 24 12,0 34 ZRSH4KSH3024 DXF IGS Info
3,0 25 14,0 34 ZRSH4KSH3025 DXF IGS Info
3,0 26 14,0 34 ZRSH4KSH3026 DXF IGS Info
3,0 27 14,0 34 ZRSH4KSH3027 DXF IGS Info
3,0 28 14,0 34 ZRSH4KSH3028 DXF IGS Info
3,0 30 14,0 34 ZRSH4KSH3030 DXF IGS Info
3,0 30 15,0 34 ZRSH4KSH303015 DXF IGS Info
3,0 32 16,0 34 ZRSH4KSH3032 DXF IGS Info
3,0 33 16,0 34 ZRSH4KSH3033 DXF IGS Info
3,0 35 16,0 34 ZRSH4KSH3035 DXF IGS Info
3,0 38 16,0 34 ZRSH4KSH3038 DXF IGS Info
3,0 40 16,0 34 ZRSH4KSH3040 DXF IGS Info
3,0 45 16,0 34 ZRSH4KSH3045 DXF IGS Info
Modul Zähnezahl Bohrungs- Gesamtbreite Artikelnummer DXF IGS Detail-
m z durchm. L (mm) info
|