Modul Zähnezahl Bohrungs- Gesamtbreite Artikelnummer DXF IGS Detail-
m z durchm. L (mm) info
(mm) Ø B (mm)
2,0 12 8,0 27 ZRSH4KSH2012 DXF IGS Info
2,0 12 6,0 27 ZRSH4KSH20126 DXF IGS Info
2,0 13 8,0 27 ZRSH4KSH2013 DXF IGS Info
2,0 14 8,0 27 ZRSH4KSH2014 DXF IGS Info
2,0 15 8,0 27 ZRSH4KSH2015 DXF IGS Info
2,0 16 8,0 27 ZRSH4KSH2016 DXF IGS Info
2,0 17 8,0 27 ZRSH4KSH2017 DXF IGS Info
2,0 18 8,0 27 ZRSH4KSH2018 DXF IGS Info
2,0 19 8,0 27 ZRSH4KSH2019 DXF IGS Info
2,0 20 10,0 27 ZRSH4KSH2020 DXF IGS Info
2,0 21 10,0 27 ZRSH4KSH2021 DXF IGS Info
2,0 22 10,0 27 ZRSH4KSH2022 DXF IGS Info
2,0 23 10,0 27 ZRSH4KSH2023 DXF IGS Info
2,0 24 10,0 27 ZRSH4KSH2024 DXF IGS Info
2,0 25 10,0 27 ZRSH4KSH2025 DXF IGS Info
2,0 26 10,0 27 ZRSH4KSH2026 DXF IGS Info
2,0 27 10,0 27 ZRSH4KSH2027 DXF IGS Info
2,0 28 10,0 27 ZRSH4KSH2028 DXF IGS Info
2,0 30 10,0 27 ZRSH4KSH2030 DXF IGS Info
2,0 32 10,0 27 ZRSH4KSH2032 DXF IGS Info
2,0 35 12,0 27 ZRSH4KSH2035 DXF IGS Info
2,0 36 12,0 27 ZRSH4KSH2036 DXF IGS Info
2,0 38 12,0 27 ZRSH4KSH2038 DXF IGS Info
2,0 40 12,0 27 ZRSH4KSH2040 DXF IGS Info
2,0 42 12,0 27 ZRSH4KSH2042 DXF IGS Info
2,0 45 14,0 27 ZRSH4KSH2045 DXF IGS Info
2,0 48 14,0 27 ZRSH4KSH2048 DXF IGS Info
2,0 50 14,0 27 ZRSH4KSH2050 DXF IGS Info
2,0 55 14,0 27 ZRSH4KSH2055 DXF IGS Info
2,0 60 14,0 27 ZRSH4KSH2060 DXF IGS Info
2,0 70 14,0 27 ZRSH4KSH2070 DXF IGS Info
Modul Zähnezahl Bohrungs- Gesamtbreite Artikelnummer DXF IGS Detail-
m z durchm. L (mm) info
|