Modul Zähnezahl Bohrungs- Gesamtbreite Artikelnummer DXF IGS Detail-
m z durchm. L (mm) info
(mm) Ø B (mm)
1,0 12 4,0 17 ZRSH4KSH1012 DXF IGS Info
1,0 12 6,0 17 ZRSH4KSH10126 DXF IGS Info
1,0 13 4,0 17 ZRSH4KSH1013 DXF IGS Info
1,0 13 6,0 17 ZRSH4KSH10136 DXF IGS Info
1,0 14 4,0 17 ZRSH4KSH1014 DXF IGS Info
1,0 15 4,0 17 ZRSH4KSH1015 DXF IGS Info
1,0 15 6,0 17 ZRSH4KSH10156 DXF IGS Info
1,0 16 4,0 17 ZRSH4KSH1016 DXF IGS Info
1,0 17 4,0 17 ZRSH4KSH1017 DXF IGS Info
1,0 18 4,0 17 ZRSH4KSH1018 DXF IGS Info
1,0 18 6,0 17 ZRSH4KSH10186 DXF IGS Info
1,0 19 4,0 17 ZRSH4KSH1019 DXF IGS Info
1,0 20 4,0 17 ZRSH4KSH1020 DXF IGS Info
1,0 20 5,0 17 ZRSH4KSH10205 DXF IGS Info
1,0 21 5,0 17 ZRSH4KSH1021 DXF IGS Info
1,0 22 5,0 17 ZRSH4KSH1022 DXF IGS Info
1,0 23 5,0 17 ZRSH4KSH1023 DXF IGS Info
1,0 24 6,0 18 ZRSH4KSH1024 DXF IGS Info
1,0 25 6,0 18 ZRSH4KSH1025 DXF IGS Info
1,0 25 8,0 18 ZRSH4KSH10258 DXF IGS Info
1,0 26 6,0 18 ZRSH4KSH1026 DXF IGS Info
1,0 27 6,0 18 ZRSH4KSH1027 DXF IGS Info
1,0 28 6,0 18 ZRSH4KSH1028 DXF IGS Info
1,0 30 6,0 18 ZRSH4KSH1030 DXF IGS Info
1,0 30 10,0 18 ZRSH4KSH103010 DXF IGS Info
1,0 30 8,0 18 ZRSH4KSH10308 DXF IGS Info
1,0 32 6,0 18 ZRSH4KSH1032 DXF IGS Info
1,0 35 8,0 18 ZRSH4KSH1035 DXF IGS Info
1,0 35 5,0 18 ZRSH4KSH10355 DXF IGS Info
1,0 36 8,0 18 ZRSH4KSH1036 DXF IGS Info
1,0 38 8,0 18 ZRSH4KSH1038 DXF IGS Info
1,0 40 8,0 18 ZRSH4KSH1040 DXF IGS Info
1,0 40 10,0 18 ZRSH4KSH104010 DXF IGS Info
1,0 40 6,0 18 ZRSH4KSH104006 DXF IGS Info
1,0 42 8,0 18 ZRSH4KSH1042 DXF IGS Info
1,0 42 10,0 18 ZRSH4KSH104210 DXF IGS Info
1,0 45 8,0 18 ZRSH4KSH1045 DXF IGS Info
1,0 48 8,0 18 ZRSH4KSH1048 DXF IGS Info
1,0 50 8,0 18 ZRSH4KSH1050 DXF IGS Info
1,0 52 8,0 18 ZRSH4KSH1052 DXF IGS Info
1,0 54 8,0 18 ZRSH4KSH1054 DXF IGS Info
1,0 55 8,0 18 ZRSH4KSH1055 DXF IGS Info
1,0 56 8,0 18 ZRSH4KSH1056 DXF IGS Info
1,0 58 8,0 18 ZRSH4KSH1058 DXF IGS Info
1,0 60 8,0 18 ZRSH4KSH1060 DXF IGS Info
1,0 64 10,0 18 ZRSH4KSH1064 DXF IGS Info
1,0 65 10,0 18 ZRSH4KSH1065 DXF IGS Info
1,0 70 10,0 18 ZRSH4KSH1070 DXF IGS Info
1,0 70 6,0 18 ZRSH4KSH10706 DXF IGS Info
1,0 70 8,0 18 ZRSH4KSH10708 DXF IGS Info
1,0 72 10,0 18 ZRSH4KSH1072 DXF IGS Info
1,0 75 10,0 18 ZRSH4KSH1075 DXF IGS Info
1,0 75 8,0 18 ZRSH4KSH10758 DXF IGS Info
1,0 80 10,0 18 ZRSH4KSH1080 DXF IGS Info
1,0 85 10,0 18 ZRSH4KSH1085 DXF IGS Info
1,0 90 10,0 18 ZRSH4KSH1090 DXF IGS Info
1,0 100 12,0 18 ZRSH4KSH10100 DXF IGS Info
1,0 110 12,0 18 ZRSH4KSH10110 DXF IGS Info
1,0 120 12,0 18 ZRSH4KSH10120 DXF IGS Info
1,0 130 12,0 18 ZRSH4KSH10130 DXF IGS Info
1,0 140 12,0 18 ZRSH4KSH10140 DXF IGS Info
Modul Zähnezahl Bohrungs- Gesamtbreite Artikelnummer DXF IGS Detail-
m z durchm. L (mm) info
|