Modul Zähnezahl Bohrungs- Gesamtbreite Artikelnummer DXF IGS Detail-
m z durchm. L (mm) info
(mm) Ø B (mm)
0,5 12 2,0 7 ZRSH4KSH0512 DXF IGS Info
0,5 13 2,0 7 ZRSH4KSH0513 DXF IGS Info
0,5 14 2,0 7 ZRSH4KSH0514 DXF IGS Info
0,5 15 3,0 10 ZRSH4KSH0515 DXF IGS Info
0,5 16 3,0 10 ZRSH4KSH0516 DXF IGS Info
0,5 17 3,0 10 ZRSH4KSH0517 DXF IGS Info
0,5 18 4,0 10 ZRSH4KSH0518 DXF IGS Info
0,5 19 4,0 10 ZRSH4KSH0519 DXF IGS Info
0,5 20 4,0 10 ZRSH4KSH0520 DXF IGS Info
0,5 20 2,8 10 ZRSH4KSH052028 DXF IGS Info
0,5 20 3,0 10 ZRSH4KSH05203 DXF IGS Info
0,5 21 4,0 10 ZRSH4KSH0521 DXF IGS Info
0,5 22 4,0 10 ZRSH4KSH0522 DXF IGS Info
0,5 23 4,0 10 ZRSH4KSH0523 DXF IGS Info
0,5 24 4,0 10 ZRSH4KSH0524 DXF IGS Info
0,5 25 4,0 10 ZRSH4KSH0525 DXF IGS Info
0,5 25 6,0 10 ZRSH4KSH05256 DXF IGS Info
0,5 26 4,0 10 ZRSH4KSH0526 DXF IGS Info
0,5 27 4,0 10 ZRSH4KSH0527 DXF IGS Info
0,5 28 4,0 10 ZRSH4KSH0528 DXF IGS Info
0,5 30 4,0 10 ZRSH4KSH0530 DXF IGS Info
0,5 30 2,5 10 ZRSH4KSH053025 DXF IGS Info
0,5 32 4,0 10 ZRSH4KSH0532 DXF IGS Info
0,5 35 4,0 10 ZRSH4KSH0535 DXF IGS Info
0,5 36 4,0 10 ZRSH4KSH0536 DXF IGS Info
0,5 38 4,0 10 ZRSH4KSH0538 DXF IGS Info
0,5 40 4,0 10 ZRSH4KSH0540 DXF IGS Info
0,5 42 4,0 10 ZRSH4KSH0542 DXF IGS Info
0,5 45 4,0 10 ZRSH4KSH0545 DXF IGS Info
0,5 48 6,0 10 ZRSH4KSH0548 DXF IGS Info
0,5 50 6,0 10 ZRSH4KSH0550 DXF IGS Info
0,5 52 6,0 10 ZRSH4KSH0552 DXF IGS Info
0,5 54 6,0 10 ZRSH4KSH0554 DXF IGS Info
0,5 55 6,0 10 ZRSH4KSH0555 DXF IGS Info
0,5 56 6,0 10 ZRSH4KSH0556 DXF IGS Info
0,5 60 6,0 10 ZRSH4KSH0560 DXF IGS Info
0,5 64 6,0 10 ZRSH4KSH0564 DXF IGS Info
0,5 65 6,0 10 ZRSH4KSH0565 DXF IGS Info
0,5 70 6,0 10 ZRSH4KSH0570 DXF IGS Info
0,5 72 6,0 10 ZRSH4KSH0572 DXF IGS Info
0,5 72 5,5 10 ZRSH4KSH057255 DXF IGS Info
0,5 75 6,0 10 ZRSH4KSH0575 DXF IGS Info
0,5 80 6,0 10 ZRSH4KSH0580 DXF IGS Info
0,5 90 6,0 10 ZRSH4KSH0590 DXF IGS Info
0,5 96 6,0 10 ZRSH4KSH0596 DXF IGS Info
0,5 100 6,0 10 ZRSH4KH05100 DXF IGS Info
0,5 120 6,0 10 ZRSH4KH05120 DXF IGS Info
Modul Zähnezahl Bohrungs- Gesamtbreite Artikelnummer DXF IGS Detail-
m z durchm. L (mm) info
|