 |
Modul Zähnezahl Bohrungs- Naben- Artikelnummer DXF IGS Detail-
m z durchm. durchm. info
(mm) Ø B (mm) Ø N (mm)
0,5 16 3,0 7,0 ZRKH4KKH05161 DXF IGS Info
1,0 16 5,0 12,0 ZRKH4KKH10161 DXF IGS Info
1,5 16 8,0 18,5 ZRKH4KKH15161 DXF IGS Info
1,5 16 10,0 18,5 ZRKH4KKH1516110 DXF IGS Info
1,5 16 6,0 18,5 ZRKH4KKH151616 DXF IGS Info
2,0 16 10,0 21,9 ZRKH4KKH20161 DXF IGS Info
2,0 16 8,0 21,9 ZRKH4KKH201618 DXF IGS Info
2,0 16 10,0 21,9 ZRKH4KKH20161H DXF IGS Info
2,5 16 12,0 25,2 ZRKH4KKH25161 DXF IGS Info
2,5 16 8,0 25,2 ZRKH4KKH251618 DXF IGS Info
3,0 16 14,0 28,8 ZRKH4KKH30161 DXF IGS Info
3,0 16 15,0 28,8 ZRKH4KKH3016115 DXF IGS Info
3,0 16 17,0 28,8 ZRKH4KKH3016117 DXF IGS Info
3,5 16 18,0 33,3 ZRKH4KKH35161 DXF IGS Info
3,5 16 20,0 33,3 ZRKH4KKH3515120 DXF IGS Info
1,0 30 6,0 15,0 ZRKH4KKH10301 DXF IGS Info
Modul Zähnezahl Bohrungs- Naben- Artikelnummer DXF IGS Detail-
m z durchm. durchm. info |
 |